Forma štúdia: denná aj externá
Dĺžka štúdia: 4 roky (interná forma) alebo 5 rokov
(externá forma)
Udelený akademický titul po absolvovaní: PhD.
Prijímacie konanie pre ak. r. 2021/2022
Doktorandské štúdium nadväzuje na inžinierske štúdium,
je tretím stupňom vysokoškolského štúdia. Ukončené
je obhajobou dizertačnej práce.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských
študijných programov na Fakulte chemickej
a potravinárskej technológie STU v Bratislave.
Všeobecné informácie o štúdiu na STU v Bratislave.
Elektronická prihláška na štúdium
Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál VŠ.
Elektronická prihláška na doktorandské štúdium bude otvorená 1. marca 2021. Od tohto termínu bude možné prihlášky elektronicky podávať.
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
Plánovaný počet prijímaných uchádzačov pre ak. r. 2021/2022
Z dôvodu zosúlaďovania študijných programov so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre VŠ sa študenti zatiaľ prihlasujú na v súčasnosti existujúce študijné programy.
Po zosúladení t.j. od septembra 2021 dôjde k zmene, ktorú uvádza tabuľka, v týchto študijných programoch:
Študijný program | Kód v AIS | Kód UIPŚ | Plánovaný počet prijatých uchádzačov pre štúdium v SJ (SJ a AJ) |
Plánovaný počet prijatých uchádzačov pre štúdium v AJ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCHPT | EVI | Denná forma | Externá forma | |||||||||||
Denná forma | Externá forma | Denná forma | Externá forma | |||||||||||
Kód MŠ VVŠ SR | Počet | Kód MŠ VVŠ SR | Počet | Kód MŠ VVŠ SR | Počet | Kód MŠ VVŠ SR | Počet | Kód MŠ VVŠ SR | Počet | Kód MŠ VVŠ SR | Počet | |||
analytická chémia | D-ACH | 1403V00 | 4092 | 2 | 12868 | 1 | 4092 | 12868 | 104649 | 1 | 104648 | 1 | ||
anorganická chémia | D-ANCH | 1401V00 | 4084 | 2 | 12864 | 1 | 4084 | 12864 | 104647 | 1 | 104646 | 1 | ||
anorganická technológia a materiály | D-ATEM | 2802V03 | 4085 | 2 | 4086 | 1 | 4085 | 1 | 4086 | 1 | 104631 | 1 | 104630 | 1 |
anorganická technológia a materiály, modul katalytické technológie | D-ATEM | 2802V03 | 4085 | 2 | 4086 | 1 | 4085 | 4086 | 104631 | 1 | 104630 | 1 | ||
chémia a chemické technológie (DD) | D-CCT | 183748 | 1 | - | 0 | 183748 | - | 183747 | 1 | - | 0 | |||
biochémia | D-BICH | 1410V00 | 4627 | 2 | 12860 | 1 | 4627 | 3 | 12860 | 1 | 104645 | 1 | 104644 | 1 |
biotechnológia | D-BIOT | 2908V03 | 4626 | 2 | 12859 | 1 | 4626 | 2 | 12859 | 1 | 104643 | 1 | 104642 | 1 |
biotechnológie (DD) | D-BIOTDD | 185750 | 1 | - | 0 | 185750 | - | 185749 | 1 | - | 0 | |||
fyzikálna chémia | D-FCH | 1404V00 | 4625 | 3 | 12857 | 1 | 4625 | 1 | 12857 | 1 | 104625 | 1 | 104624 | 1 |
fyzikálna chémia, modul teoretická a počítačová chémia | D-FCH | 1404V00 | 4625 | 1 | 12857 | 1 | 4625 | 12857 | 104625 | 1 | 104624 | 1 | ||
fyzikálna chémia, modul chemická fyzika | D-FCH | 1404V00 | 4625 | 1 | 12857 | 1 | 4625 | 12857 | 104625 | 1 | 104624 | 1 | ||
fyzikálna chémia, modul makromolekulová chémia | D-FCH | 1404V00 | 4625 | 2 | 12857 | 1 | 4625 | 3 | 12857 | 1 | 104625 | 1 | 104624 | 1 |
chémia a technológia požívatín | D-CTPO | 2901V00 | 4624 | 2 | 12855 | 1 | 4624 | 12855 | 104641 | 1 | 104640 | 1 | ||
chémia a technológia životného prostredia | D-CHZPR | 2895V00 | 100239 | 2 | 100240 | 1 | 100239 | 100240 | 104627 | 1 | 104626 | 1 | ||
chemické inžinierstvo | D-CHEI | 2831V00 | 4619 | 3 | 12851 | 1 | 4619 | 12851 | 104629 | 1 | 104628 | 1 | ||
organická chémia | D-ORGCH | 1402V00 | 4621 | 1 | 12843 | 1 | 4621 | 1 | 12843 | 1 | 104637 | 1 | 104636 | 1 |
riadenie procesov | D-RP | 2621V03 | 4622 | 3 | 12838 | 1 | 4622 | 12838 | 104619 | 1 | 104618 | 1 | ||
technológia polymérnych materiálov | D-TPOLMI | 2811V02 | 4617 | 1 | 12834 | 1 | 4617 | 12834 | 104623 | 1 | 104622 | 1 | ||
technológia polymérnych materiálov, modul ochrana materiálov a objektov dedičstva | D-TPOLMI | 2811V02 | 4617 | 1 | 12834 | 1 | 4617 | 12834 | 104623 | 1 | 104622 | 1 | ||
technol. spracovania a nástroje na sprac. polym. materiálov | D-TSNSPM | 183543 | 1 | - | 0 | 183543 | - | - | 0 | - | 0 | |||
SPOLU | 35 | 17 | 11 | 6 | 19 | 17 |
Termíny pre 1. kolo prijímacieho konania | |
podávanie prihlášok: | od 1. marca 2021 do 31. mája 2021 |
prijímacia skúška: | 25. júna 2021 |
zasadnutie prijímacej komisie: | 8. júla 2021 |
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (§ 92 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z.)
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je určený Smernicou rektora 4/2020-SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na STU v Bratislave na akademický rok 2021/2022 nasledovne:
Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je možné uhradiť:
Platbu však uhrádzajte prednostne on-line platbou v e-prihláške.
Bankové spojenie: | Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika |
Číslo účtu: | SK78 8180 0000 0070 0008 1471 |
Variabilný symbol: | evidenčné číslo prihlášky |
Špecifický symbol: | -- |
Konštantný symbol: | pre platbu prevodom 0558 pre platbu šekom 0379 |
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia: | |
Adresa príjemcu: | STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava |
SWIFT kód: | SPSRSKBA |
Poplatky za štúdium
Štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné. Poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium sú zverejnené na http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565.
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Okoličányová, e-mail: maria.okolicanyova@stuba.sk